Притоки Чусовой

Чусовая — горная река в Челябинской, Свердловской области и Пермском крае, левый приток Камы. В речную сеть Чусовой входит множество притоков, среди которых основную массу составляют малые реки и ручьи.

В данном списке перечислены 173 притока Чусовой, с указанием следующих характеристик: величина реки, берег по которому впадает, расстояние от места впадения до устья Чусовой, длина и площадь бассейна.

Название Величина Берег км от устья Длина, км Площадь бассейна, км²
1 Ольховка ручей правый 590 5
2 Солдатенка ручей левый 580 4
3 Плешковка ручей правый 578 5
4 Поскакуха ручей левый 575 4
5 Омелёвка ручей правый 567 6
6 Стебневка ручей правый 565 6
7 Западная Чусовая малая левый 553 34 364
8 Мухоловка ручей левый 550 3
9 Поварня ручей правый 533 5
10 Красногорка ручей левый 525 4
11 Крутишка ручей правый 517 3
12 Раскуишка малая левый 513 11 37.5
13 Ельничная ручей правый 509 5
14 Третья Мочаловка ручей левый 500 5
15 Кунгурка малая левый 489 18 90.6
16 Карасья ручей правый 484 4
17 Вязовка малая левый 476 19 84.3
18 Исток ручей правый 466 5
19 Топкий ручей правый 455 7
20 Ревда малая левый 445 75 818
21 Ельчёвка ручей левый 444 7
22 Талица малая правый 436 10 33.7
23 Пахотка ручей правый 435 5
24 Шишмарь ручей правый 432 0.6
25 Большая Шайтанка малая правый 427 21 155
26 Четаевская Шайтанка малая левый 425 23 92
27 Билимбаевка малая правый 414 19
28 Битимка малая левый 409 14
29 Черемша малая левый 401 21
30 Чёрная ручей правый 400 7
31 Каменка ручей левый 395 2
32 Большой Шишим малая правый 385 27 550
33 Утка малая левый 379 60 452
34 Далматиха ручей правый 372 3
35 Каменка малая левый 368 11
36 Грязнуха ручей левый 366 5
37 Сучиха ручей правый 363 3
38 Афониха ручей правый 359 7
39 Трёка малая правый 357 17
40 Сыриха ручей правый 351 4
41 Большая Сибирка малая левый 347 14
42 Софрониха ручей правый 344.4 3
43 Крутой Лог ручей левый 342 1
44 Мельничная ручей правый 333 6
45 Ольховка ручей правый 330 5
46 Дарья малая правый 329 57 355
47 Утка малая левый 328 48 476
48 Бражка ручей правый 326 7
49 Крутой Лог ручей левый 323 2
50 Чегени ручей правый 322 2
51 Ямная ручей правый 321 5
52 Дорохина ручей правый 312 5
53 Пестериха ручей левый 311 7.9
54 Таволжанка малая правый 309 10
55 Грязнуха ручей правый 306 2.65
56 Сухая Грязнушка ручей правый 305 4
57 Шайтанка малая левый 302 24 118
58 Ленёвка ручей правый 299 6
59 Мартьяниха ручей левый 294 6
60 Нотиха малая правый 297 19
61 Ельчёвка малая правый 289 13
62 Каменка ручей левый 287 2
63 Тулина ручей левый 281 2
64 Пещерный ручей правый 276 5
65 Волеговка малая правый 274 11
66 Крутой ручей левый 271 2
67 Илим малая левый 258 29
68 Мулянка ручей левый 257 2
69 Быстрый ручей левый 253 1
70 Большая Речка малая правый 250 10
71 Сулём малая правый 248 87 609
72 Романовка ручей левый 241 9
73 Галеевка ручей правый 241 2
74 Столбы ручей правый 236 2
75 Каменка ручей правый 234 3
76 Чичериха ручей левый 230 2
77 Межевая Утка малая правый 229 121 1330
78 Ельничный Лог ручей правый 224 2
79 Королевка ручей правый 221 4.5
80 Кашка малая левый 219 35
81 Ёква малая правый 207 37
82 Тимошенка ручей правый 206 5
83 Чизма малая левый 202 23
84 Верхняя Пермяковка ручей правый 200 3
85 Нижняя Пермяковка ручей правый 199 2
86 Самариха ручей левый 195 4
87 Осиновая ручей правый 192 9
88 Малая Еловая ручей левый 191 2
89 Большая Еловая ручей левый 189 5
90 Большой Журавлик ручей левый 189 5
91 Гаревая ручей левый 183 4
92 Серебряная малая правый 179 147 1240
93 Калган Лог ручей правый 168 3
94 Кирпичная ручей правый 167 9
95 Кын малая левый 161 34 422
96 Кынок малая левый 157 11
97 Бабенка малая левый 148 10
98 Мельничная ручей правый 145 5
99 Белая ручей правый 145 6
100 Гугуевка ручей правый 142 3
101 Ослянка малая правый 140 11
102 Бабенский Лог ручей левый 132 2
103 Родиха ручей левый 130 1
104 Афонин Лог ручей левый 129 1
105 Мельничная ручей левый 128 4
106 Чувашка малая правый 127 14
107 Сылвица малая правый 125 77 548
108 Быстрый ручей левый 122 1
109 Ермаковка ручей правый 121 3
110 Левая Долговка ручей левый 119 8
111 Правая Долговка ручей правый 118 2
112 Большая Свадебная малая правый 112 15
113 Малая Свадебная ручей правый 109 7
114 Чизма малая левый 107 26
115 Кедровка ручей левый 106 3
116 Большая Бедька малая правый 103 15
117 Кумыш малая левый 94 48 365
118 Четырешный ручей правый 86 2
119 Отмятыш ручей левый 82 4
120 Коровий ручей левый 81 2
121 Коврижка ручей правый 79 5
122 Гремячая ручей левый 76 9
123 Вороновка ручей правый 76 8
124 Рудный Лог ручей левый 74 4
125 Рассольная малая правый 73 11
126 Гусельный ручей правый 72 3
127 Мельничная ручей правый 62 5
128 Койва средняя правый 66 180 2250
129 Красновка ручей правый 65 3
130 Поныш малая левый 62 25
131 Большая Исаковка ручей левый 55 6
132 Малая Исаковка ручей левый 54 4
133 Шайтанка ручей правый 49 5
134 Малая Шайтанка ручей правый 48 5
135 Семёновка ручей правый 43 6
136 Большой Вашкор малая левый 42 23
137 Малый Вашкор ручей левый 41 5
138 Архиповка ручей правый 37 5
139 Кряжевка ручей левый 35 4
140 Усьва средняя правый 32 266 6170
141 Лысьва малая левый 25 112 1010
142 Брусун малая правый 19 22
143 Новиковка малая левый 16 21
144 Степковка малая правый 13 15
145 Куликовка малая левый 11 15
146 Боярка малая правый 11 19
147 Шушпанка малая правый 2.7 34
148 Плесянка малая левый -118 11
149 Поповка ручей правый -114 6
150 Селянка ручей левый -111 9
151 Ваневка ручей левый -110 8
152 Усолка малая правый -99 48
153 Борисовка ручей правый -93 5
154 Вилижна ручей правый -93 9
155 Волшница ручей правый -91 7
156 Комариха малая левый -90 10
157 Куликовка ручей правый -83 7
158 Саранка ручей левый -82 5
159 Хмелиха малая левый -74 10
160 Горенка ручей левый -73 3
161 Беловская ручей правый -67 6
162 Сырая Сивковка ручей правый -64 4
163 Мутная малая правый -60 22
164 Ветляна малая правый -57 15
165 Большая Дивья ручей правый -53 7
166 Малая Дивья ручей правый -52 6
167 Большая Кривая ручей правый -43 9
168 Медвежка ручей правый -37 4
169 Талица ручей правый -31 8
170 Сухая ручей правый -29 8
171 Толстая ручей левый -19 4
172 Сылва L S средняя левый -21 493 19700
173 Васильевка малая левый -7 19

Крупнейшие притоки Чусовой

Название Берег км от устья Длина, км Площадь бассейна, км² % водосбора
1 Сылва левый -21 493 19700 41.4%
2 Усьва правый 32 266 6170 13%
3 Койва правый 66 180 2250 4.7%

 

По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки — площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими.